<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Penguin Queuing &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://hoyd.net/tema/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoyd.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 19:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Redefinere bruken av facebook</title>
		<link>http://hoyd.net/howto-2/redefinere-bruken-av-facebook/</link>
		<comments>http://hoyd.net/howto-2/redefinere-bruken-av-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Hoyd Vøllestad</dc:creator>
				<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[venner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoyd.net/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Jeg slettet facebook profilen min etter å ha lest en artikkel med tittelen: &#8220;Three reasons not to use facebook&#8220;. Det tok opp slike ting som tid brukt på facebook burde heller vært brukt på mer verdifulle ting, om feks lese &#8230; <a href="http://hoyd.net/howto-2/redefinere-bruken-av-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Meg" src="http://a1.twimg.com/profile_images/466246896/DSCF0395.JPG" alt="" width="192" height="192" />Jeg slettet facebook profilen min etter å ha lest en artikkel med tittelen: &#8220;<a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2008/jan/14/facebook">Three reasons not to use facebook</a>&#8220;. Det tok opp slike ting som</p>
<ul>
<li>tid brukt på facebook burde heller vært brukt på mer verdifulle ting, om feks lese bøker du har skikkelig lyst å lese.</li>
<li>burde du egentlig la facebook definere hvem som er vennene dine?</li>
<li>venner på facebook blir veldig overfladisk og du blir altfor lett tilgjengelig.</li>
</ul>
<p>Andre tanker jeg gjorde meg er at når du er tilgjengelig på facebook, er terskelen for at folk kan lette samvittigheten sin ved å poke deg. Eller at det gir en falsk trygghet i det å holde kontakten med flest mulig. Ville du faktisk ringt og gratulert en facebook venn med dagen, om du ikke hadde vært på facebook? En slik gratulasjon betyr egentlig ikke noe, jeg synes verdien falt veldig.</p>
<p><a href="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/05/facebook.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2383" title="facebook" src="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/05/facebook-e1274632864964.jpg" alt="" width="100%" /></a></p>
<p>De gode vennene jeg allerede hadde er noe annet, de ville tatt kontakt med meg uansett og trenger ikke facebook til det. Så om jeg skulle brukt facebook ville det vært som et praktisk kommunikasjonsmiddel til de vennene jeg allerede har. Lettere dele med de. Men ikke samle på venner som tilhører fortiden eller venner som ikke betyr noe i livet eller som jeg ikke betyr noe for. Det ville blitt en krysskobling med kontaktene mine på Android telefonen min.</p>
<p>En annen ting ville vært å gjøre personvern instillingene mest mulig sikker. Dette ville jeg gjort ved å kjøre en applikasjon som hjelper meg med dette. Klikk på lenken under for å sjekke dine dikkerhetsinstillinger.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.reclaimprivacy.org/">http://www.reclaimprivacy.org</a></li>
</ul>
<p><strong>Før</strong>:</p>
<p><a href="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/05/facebook-privacy-scan1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2379" title="facebook-privacy-scan1" src="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/05/facebook-privacy-scan1.png" alt="" width="100%" /></a></p>
<p><strong>Etter</strong>:</p>
<p><a href="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/05/facebook-privacy-scan2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2380" title="facebook-privacy-scan2" src="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/05/facebook-privacy-scan2.png" alt="" width="100%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoyd.net/howto-2/redefinere-bruken-av-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome, Firefox, Opera, IE or Safari?</title>
		<link>http://hoyd.net/artikkel/chrome-firefox-opera-ie-or-safari/</link>
		<comments>http://hoyd.net/artikkel/chrome-firefox-opera-ie-or-safari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Hoyd Vøllestad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[nettleser]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoyd.net/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[I asked a question formulated like this title and throwed it out to Twitter and Facebook, and it seems that those type of questions really engage people or geeks in particular. Here is the respons i&#8217;ve got so far on &#8230; <a href="http://hoyd.net/artikkel/chrome-firefox-opera-ie-or-safari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/hoyd/status/8852667235">I asked a question</a> formulated like this title and throwed it out to <a href="http://twitter.com/hoyd/status/8852667235">Twitter</a> and Facebook, and it seems that those type of questions really engage people or geeks in particular. Here is the respons i&#8217;ve got so far on Facebook and <a href="http://twitter.com/hoyd/status/8852667235">Twitter</a>:</p>
<p><a href="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/02/Skjermdump-Facebook-Ørjan-Hoyd-Vøllestad-Chrome-Firefox-Opera-Safari-or-IE-Google-Chrome-e1265803793388.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2062" title="Chrome, Firefox, Opera, Safari or IE?" src="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/02/Skjermdump-Facebook-Ørjan-Hoyd-Vøllestad-Chrome-Firefox-Opera-Safari-or-IE-Google-Chrome-e1265803793388.png" alt="" width="374" height="921" /></a></p>
<p><a href="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/02/Skjermdump-Twitter-@hoyd-Google-Chrome.png"><img class="alignnone size-large wp-image-2063" title="Twitter responses" src="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/02/Skjermdump-Twitter-@hoyd-Google-Chrome-e1265803974485.png" alt="" width="510" height="342" /></a><a href="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/02/Skjermdump-Facebook-Ørjan-Hoyd-Vøllestad-Chrome-Firefox-Opera-Safari-or-IE-Google-Chrome-e1265803793388.png"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoyd.net/artikkel/chrome-firefox-opera-ie-or-safari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashables Guide to Facebook and Twitter</title>
		<link>http://hoyd.net/artikkel/mashables-guide-to-facebook-and-twitter/</link>
		<comments>http://hoyd.net/artikkel/mashables-guide-to-facebook-and-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Hoyd Vøllestad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoyd.net/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Facebook is the world&#8217;s leading social network, with over 300 million users and more than 900 employees. But how do you get the most out of it? To answer this question and more, Mashable has created The Facebook Guide Book, &#8230; <a href="http://hoyd.net/artikkel/mashables-guide-to-facebook-and-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/01/mashable.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1973" title="Mashable" src="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2010/01/mashable-300x194.png" alt="" width="300" height="194" /></a>Facebook</strong> is the world&#8217;s leading social network, with over 300 million users and more than 900 employees. But how do you get the most out of it? To answer this question and more, Mashable has created The Facebook Guide Book, a complete collection of resources to help you master Facebook.</p>
<p><strong>Twitter</strong> is a social network used by millions of people, and thousands more are signing up every day to send short messages to groups of friends. But where’s the user manual for Twitter? Where do new Twitter users go to learn about Tweeting, retweets, hashtags and customizing your Twitter profile? Where do you go if you want to know all about building a community on Twitter, or using Twitter for business? How can you find advanced tools for using Twitter on your phone or your desktop? To answer all these questions and more, we’ve assembled The Twitter Guide Book, a complete collection of resources for mastering Twitter. Happy Tweeting!</p>
<p>- Pete Cashmore, <a rel="twitter nofollow external" href="http://twitter.com/mashable" target="_blank">@Mashable</a></p>
<ul>
<li><a href="http://mashable.com/guidebook/twitter/">The Mashable Twitter guide</a></li>
<li><a href="http://mashable.com/guidebook/facebook/">The Mashable Facebook guide</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoyd.net/artikkel/mashables-guide-to-facebook-and-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En helt vanlig dag på internett</title>
		<link>http://hoyd.net/artikkel/en-helt-vanlig-dag-pa-internett/</link>
		<comments>http://hoyd.net/artikkel/en-helt-vanlig-dag-pa-internett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Hoyd Vøllestad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkel]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[e-post]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoyd.net/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlineeducation.net/internet/"><img class="alignnone" title="En vanlig dag på internett" src="http://www.onlineeducation.net/internet/social-media-count_full.jpg" alt="" width="100%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoyd.net/artikkel/en-helt-vanlig-dag-pa-internett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få sms når facebookvenner har bursdag</title>
		<link>http://hoyd.net/artikkel/fa-sms-nar-facebookvenner-har-bursdag/</link>
		<comments>http://hoyd.net/artikkel/fa-sms-nar-facebookvenner-har-bursdag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Hoyd Vøllestad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[samhandling]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[triks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoyd.net/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Hadde du likt å fått en sms dagen før en venn av deg har bursdag? Hva med alle dine facebookvenner? Helt gratis? Her er hvordan du gjør det: Logg deg inn på facebook.com (om du ikke har en facebook konto, &#8230; <a href="http://hoyd.net/artikkel/fa-sms-nar-facebookvenner-har-bursdag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1812" title="Google og Facebook samhandling" src="http://hoyd.net/wp-content/uploads/2009/12/Facebook20Goog-150x150.jpg" alt="Google og Facebook samhandling" width="150" height="150" /><strong>Hadde du likt å fått en sms dagen før en venn av deg har bursdag?</strong> Hva med alle dine facebookvenner? <span style="text-decoration: underline;">Helt gratis?</span> Her er hvordan du gjør det:</p>
<ol>
<li>Logg deg inn på <a href="http://facebook.com">facebook.com</a> (om du ikke har en facebook konto, opprett en og legg til venner)</li>
<li>Legg til følgende applikasjon:<strong> <a href="http://apps.facebook.com/ical_exporter/"><span style="font-weight: normal;">ical_exporter</span></a></strong></li>
<li>Har du ikke google konto? <a href="https://www.google.com/accounts/NewAccount">Opprett en her</a></li>
<li>Gå til <a href="http://apps.facebook.com/ical_exporter/">http://apps.facebook.com/ical_exporter/</a></li>
<li>Høyreklikk på &#8220;<em>Download your iCal file</em>&#8220; lenken og velg &#8220;kopier lenke&#8221;</li>
<li>Logg deg inn på <a href="https://www.google.com/calendar">Google Calendar</a></li>
<li>Klikk på &#8220;<em>Add</em>&#8221; under &#8220;<em>Other calendars</em>&#8221; og velg &#8220;<em>Add by URL</em>&#8220;</li>
<li>Lim inn lenken du kopierte fra punkt 5.</li>
<li>Klikk på &#8220;<em>Settings</em>&#8221; øverst til høyre i Google Calendar.</li>
<li>Velg &#8220;<em>Mobile setup</em>&#8221; fanen og velg Norge og skriv inn telefonnummeret med <strong>+47</strong> først.</li>
<li>Når du får en sms, skriv inn koden og bekreft telefonen din.</li>
<li>En ny kalender har dukket opp nede til venstre under &#8220;<em>Other calendars</em>&#8220;</li>
<li>Klikk på pilen til høyre for den og velg &#8220;<em>Notifications</em>&#8220;</li>
<li>Klikk &#8220;<em>Add a reminder</em>&#8221; og velg f.eks. &#8220;<em>SMS 1 day</em>&#8221; og klikk &#8220;<strong>Save</strong>&#8221; knappen</li>
<li>Hvis du vil, kan du også endre navnet på kalenderen ved igjen å gå klikke på pilen til høyre for den nye kalenderen og velge &#8220;C<em>alendar settings</em>&#8221; og skriv inn nytt &#8220;kalender navn&#8221; og lagre.</li>
</ol>
<p>Nå vil du få en SMS fra Google dagen før hver av dine Facebook kontakter har bursdag, helt gratis. Håper det var til hjelp, jeg nyter godt av dette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoyd.net/artikkel/fa-sms-nar-facebookvenner-har-bursdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre nyheter fra Google og Facebook</title>
		<link>http://hoyd.net/artikkel/tre-nyheter-fra-google-og-facebook/</link>
		<comments>http://hoyd.net/artikkel/tre-nyheter-fra-google-og-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Hoyd Vøllestad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[søk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoyd.net/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Google jobber med en ny søkemotor, en såkalt koffein-innsprøytning, Du kan se den i et tidlig stadie her: www2.sandbox.google.com. Den ser nok likedan ut, men har en helt ny motor under panseret. Det beste er vel å holde seg til &#8230; <a href="http://hoyd.net/artikkel/tre-nyheter-fra-google-og-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google jobber med en ny søkemotor, en såkalt <a href="http://www.digi.no/820282/google-bygger-ny-google">koffein-innsprøytning</a>, Du kan se den i et tidlig stadie her: <a href="http://www2.sandbox.google.com">www2.sandbox.google.com</a>. Den ser nok likedan ut, men har en helt ny motor under panseret. Det beste er vel å holde seg til et kjent grensesnitt, utseende.</p>
<p><a href="http://www.itavisen.no/820285/to-nyheter-i-facebook">Facebook tar innover</a> en eks-google-gjeng som har utviklet et sosials verktøy for å se hva andre gjør og samtidig lanserer de et søkesystem som ligner Twitter sitt på <a href="http://search.twitter.com">search.twitter.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoyd.net/artikkel/tre-nyheter-fra-google-og-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva vil du jobbe med?</title>
		<link>http://hoyd.net/artikkel/hva-vil-du-jobbe-med/</link>
		<comments>http://hoyd.net/artikkel/hva-vil-du-jobbe-med/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Hoyd Vøllestad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkel]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utdanning]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>
		<category><![CDATA[yrke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42users.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Et spørsmål det er lett å bli konfrontert med når du går på ungdomsskolen eller videregående og skal velge retning og utdanning. Hva vil du jobbe med? Skal du velge yrke etter behov og hva som gir mest inntekt eller &#8230; <a href="http://hoyd.net/artikkel/hva-vil-du-jobbe-med/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="jobbvalg" src="http://www.rougarai.com/images/career-pic.gif" alt="" width="180" height="252" />Et spørsmål det er lett å bli konfrontert med når du går på ungdomsskolen eller videregående og skal velge retning og utdanning. Hva vil du jobbe med?</p>
<p>Skal du velge yrke etter behov og hva som gir mest inntekt eller skal du velge en retning i livet som du føler du vil trives best med? Hvordan vet du i så fall hva du trives best med? Det er et vanskelig spørsmål spør du meg.</p>
<p>Jeg har helt siden jeg gikk på kroken ungdomsskole (gikk ut i 1996) hatt elektronikk og data for øyet. Mye av interessen arvet jeg fra <a href="http://42users.com/2009/02/hvem-er-dine-forbilder.htm">farfar som var ivrig radioamatør</a>.</p>
<p>Det finnes tester som gjør deg i stand til å se litt klarere hva slags yrker du vil passe best til. Jeg gikk ut av ungdomsskolen og rett inn i en treårig elektronikkutdanning med avsluttende fagprøve og fikk meget godt bestått. Tittelen jeg fikk var SERVICEELEKTRONIKER. Denne tittelen står nå innrammet på gulvet i boden vår.</p>
<p>Det er mange spennede yrker jeg kunne tenkt meg, spennende arbeidsplasser som frister, men som jeg rett og slett ikke rekker opp til med utdanningen og erfaringen jeg har per dags dato. For eksempel kunne jeg tenkt meg en jobb hos <a href="http://www.google.com/intl/en/jobs/index.html">google</a>, <a href="http://www.microsoft.com/careers/">microsoft</a>, <a href="http://www.apple.com/jobs/us/">apple</a>, <a href="http://twitter.com/jobs">twitter</a> eller <a href="http://www.facebook.com/jobs/">facebook</a> faktisk. Hos disse jobber veldig mange store og skarpe hjerner. Det er lov å drømme.</p>
<p>Hvor vil du jobbe? Hva har du lyst å jobbe med? Hvordan vet du hva som du passer best til og hvor dine ferdigheter, nedlagte (ja, nedlagte) evner og interesser kommer best ut i praksis? Jeg har funnet fram til et studie som gjør meg til romfysiker, ja romfysikk. temmelig speisa. I dag søker jeg på mastergraden om jeg begynner på fra høsten av. Ønsk meg lykke til så sees vi i rommet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoyd.net/artikkel/hva-vil-du-jobbe-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesten alle under 30 bruker facebook</title>
		<link>http://hoyd.net/artikkel/nesten-alle-under-30-bruker-facebook/</link>
		<comments>http://hoyd.net/artikkel/nesten-alle-under-30-bruker-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Hoyd Vøllestad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkel]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[nrkbeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42users.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Ut fra det jeg leser i en post på NRKBeta så er 96% av nordmenn under 30 år på facebook.  Det er helt villt mye. Gjett hvor du burde gå om du skal nå  den aldersgruppen. Tenk at en &#8220;enkel&#8221; &#8230; <a href="http://hoyd.net/artikkel/nesten-alle-under-30-bruker-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="facebook" src="http://www.wasatchfencing.org/bn_facebook-logo.jpg" alt="" width="102" height="120" />Ut fra det jeg leser i <a href="http://nrkbeta.no/ikke-venn-men-fan/">en post på NRKBeta</a> så er <strong>96% av nordmenn under 30</strong> år på facebook.  Det er helt villt mye. Gjett hvor du burde gå om du skal nå  den aldersgruppen. Tenk at en &#8220;enkel&#8221; webside skulle trekke så mange og gjøre så mye med nasjonen Norge.</p>
<p>Jeg tenkte siden facebook er så innmari kjent, drar jeg et <em>facebook-aktig trekk</em> over bloggen min for en tid. Jeg har jo ikke akkurat hatt et utseende på bloggen, så hvorfor ikke. Du kan endre farger oppe til høyre etter som det passer deg og ellers er du velkommen til å gi respond på det som blir skrevet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoyd.net/artikkel/nesten-alle-under-30-bruker-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan kvittrer du evangeliet?</title>
		<link>http://hoyd.net/artikkel/hvordan-kvittrer-du-evangeliet/</link>
		<comments>http://hoyd.net/artikkel/hvordan-kvittrer-du-evangeliet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Hoyd Vøllestad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkel]]></category>
		<category><![CDATA[1337]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[evangeliet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[ord med mening]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42users.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Om du ikke kjente til dette, så er det altså et allerede fenomen på internett. Det er det du gjør når du skriver din statusmelding på facebook eller kvittrer til noen med sms om hva du gjør akkurat nå eller &#8230; <a href="http://hoyd.net/artikkel/hvordan-kvittrer-du-evangeliet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Twitter.com" src="http://assets0.twitter.com/images/twitter.png" alt="" width="210" height="49" />Om du ikke kjente til dette, så er det altså et allerede <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Micro-blogging">fenomen</a> på internett. Det er det du gjør når du skriver din statusmelding på facebook eller kvittrer til noen med sms om hva du gjør akkurat nå eller bare en kort beskjed. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Short_message_service">SMS</a> var 160 tegn, <a href="http://twitter.com">twitter.com</a> opererer med 140 tegn. Facebook har også en slik begrensning, usikker i øyeblikket hva de opererer med. Det fins også flere andre slikee mikrobloggingsverktøy. <a href="http://twitter.com">Twitter.com</a> ble nok ekstra kjent under valget og mye informasjon ble dumpet gjennnom sånne små kvittringer (kvittre som fugler gjør).</p>
<blockquote><p>Twitter is a service for friends, family, and co–workers to communicate and stay connected through the exchange of quick, frequent answers to one simple question: <strong>What are you doing?</strong> (fra twitter.com)</p></blockquote>
<p>Evangeliet om Jesus har også blitt kvittret og folk har blitt utfordret til å formulere evangeliet om hva jesus har gjort på maks 140 tegn, <a href="http://www.brianbaute.com/?p=969">her er et resultat</a>.</p>
<blockquote><p><em>Jesus lived for us to see, then died so we could live.</em></p></blockquote>
<p>Hvordan ville du gjort det? Hva kan du tenke deg at slik kvittring kan brukes til? En twitter kan hentes ut til andre nettsted og mobiltelefoner, chat osv. Ikke låst til et nettsted altså.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoyd.net/artikkel/hvordan-kvittrer-du-evangeliet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
